quarta-feira, 21 de dezembro de 2011

Índices Econômicos

Índices Econômicos

CUB
(Sinduscon) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2008 0,07 0,38 0,20 0,41 2,72 2,14 0,60 1,36 0,74 1,69 0,21 -0,04 10,96
2009 0,21 0,42 -0,10 -0,12 1,54 1,04 0,37 -0,11 0,16 -0,02 0,11 0,00 3,57
2010 0,15 0,14 0,19 0,17 2,43 2,05 0,53 0,13 -0,15 -0,12 -0,13 0,00 5,77
2011 0,28 0,16 0,10 0,22 3,33 1,26 0,06 0,06 0,14 0,05 0,08 - 5,84

ICV
(Dieese) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 1,19 -0,20 0,77 0,29 -0,20 0,15 2,13 1,31 0,41 0,00 0,34 0,82 7,21
2001 0,83 0,23 0,48 0,39 0,22 1,53 2,12 0,65 0,60 1,20 0,98 -0,16 9,43
2002 1,06 0,13 0,23 0,74 0,10 0,60 1,34 0,40 0,95 1,13 3,20 2,39 12,93
2003 2,92 1,35 1,06 1,39 0,24 -0,27 0,35 -0,15 1,26 0,47 0,26 0,32 9,55
2004 1,46 -0,18 0,47 0,06 0,43 1,12 1,21 0,69 0,29 0,53 0,83 0,54 7,7
2005 0,91 0,32 0,81 0,50 0,39 -0,17 -0,17 0,00 0,72 0,57 0,38 0,19 2,56
2006 0,72 0,12 0,52 -0,06 -0,37 -0,21 -0,14 0,32 0,39 0,27 0,33 0,65 0,65
2007 0,95 0,21 0,25 0,41 0,63 0,15 -0,30 0,40 0,30 0,33 0,28 1,09 4,79
2008 0,88 -0,03 0,45 0,42 0,87 0,97 0,87 0,32 0,14 0,43 0,53 0,10 6,11
2009 0,69 0,02 0,40 0,31 0,23 0,05 0,49 0,30 0,27 0,53 0,60 0,08 4,05
2010 1,72 0,59 0,47 0,22 0,15 0,02 0,14 0,25 0,53 0,93 1,04 0,65 5,62
2011 1,28 0,41 0,91 0,80 0,04 -0,34 0,44 0,39 0,69 0,31 0,52 - 6,24


IGP-DI
(FGV) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 1,02 0,19 0,18 0,13 0,67 0,93 2,26 1,82 0,69 0,37 0,39 0,76 9,8
2001 0,49 0,34 0,80 1,13 0,44 1,46 1,62 0,90 0,38 1,45 0,76 0,18 10,4
2002 0,19 0,18 0,11 0,70 1,11 1,74 2,05 2,36 2,64 4,21 5,84 2,70 26,41
2003 2,17 1,59 1,66 0,41 -0,67 -0,70 -0,20 0,62 1,05 0,44 0,48 0,60 7,66
2004 0,80 1,08 0,93 1,15 1,46 1,29 1,14 1,31 0,48 0,53 0,82 0,52 12,13
2005 0,33 0,40 0,99 0,51 -0,25 -0,45 -0,40 -0,79 -0,13 0,63 0,33 0,07 1,23
2006 0,72 -0,06 -0,45 0,02 0,38 0,67 0,17 0,41 0,24 0,81 0,57 0,26 3,8
2007 0,43 0,23 0,22 0,14 0,16 0,26 0,37 1,39 1,17 0,75 1,05 1,47 7,9
2008 0,99 0,38 0,70 1,12 1,88 1,89 1,12 -0,38 0,36 1,09 0,07 -0,44 9,1
2009 0,01 -0,13 -0,84 0,04 0,18 -0,32 -0,64 0,09 0,25 -0,04 0,07 -0,11 -1,43
2010 1,01 1,09 0,63 0,72 1,57 0,34 0,22 1,10 1,10 1,03 1,58 0,38 4,38
2011 0,98 0,96 0,61 0,50 0,01 -0,13 -0,05 0,61 0,75 0,40 0,43 - 5,56


IGP-M
(FGV) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 1,24 0,35 0,15 0,23 0,31 0,85 1,57 2,39 1,16 0,38 0,29 0,63 9,8
2001 0,62 0,23 0,56 1,00 0,86 0,98 1,48 1,38 0,31 1,18 1,10 0,22 10,4
2002 0,36 0,06 0,09 0,56 0,83 1,54 1,95 2,32 2,40 3,87 5,19 3,75 25,3
2003 2,33 2,28 1,53 0,92 -0,26 -1,00 -0,42 0,38 1,18 0,38 0,49 0,61 8,69
2004 0,88 0,69 1,13 1,21 1,31 1,38 1,31 1,22 0,69 0,39 0,82 0,74 12,13
2005 0,39 0,30 0,85 0,86 -0,22 -0,44 -0,34 -0,65 -0,53 0,60 0,40 -0,01 1,2
2006 0,92 0,01 -0,23 -0,42 0,38 0,75 0,18 0,37 0,29 0,47 0,75 0,32 3,85
2007 0,50 0,27 0,34 0,04 0,04 0,26 0,28 0,98 1,29 1,05 0,69 1,76 7,75
2008 1,09 0,53 0,74 0,69 1,61 1,98 1,76 -0,32 0,11 0,98 0,38 -0,13 9,81
2009 -0,44 0,26 -0,74 -0,15 -0,07 -0,10 -0,43 -0,36 0,42 0,05 0,10 -0,26 -1,72
2010 0,63 1,18 0,94 0,77 1,19 0,85 0,15 0,77 1,15 1,01 1,45 0,69 5,17
2011 0,79 1,00 0,62 0,45 0,43 -0,18 -0,12 0,44 0,65 0,53 0,50 - 5,95


INCC
(FGV) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 1,07 0,77 0,56 0,60 1,35 0,73 0,30 0,39 0,26 0,33 0,41 0,64 7,66
2001 0,6 0,34 0,27 0,36 2,11 1,16 0,52 0,62 0,55 0,93 0,7 0,3 8,85
2002 0,36 0,58 0,55 0,33 2,53 0,57 0,29 1,00 0,71 1,13 2,45 1,70 12,87
2003 1,51 1,39 1,38 0,90 2,84 1,05 0,99 1,44 0,22 0,65 1,04 0,16 14,42
2004 0,33 1,00 1,16 0,59 1,83 0,70 1,12 0,81 0,58 1,19 0,71 0,51 11,04
2005 0,75 0,44 0,67 0,72 2,09 0,76 0,11 0,02 0,24 0,19 0,28 0,37 6,83
2006 0,34 0,19 0,20 0,36 1,32 0,90 0,47 0,24 0,11 0,21 0,23 0,36 5,04
2007 0,45 0,21 0,27 0,45 1,15 0,92 0,31 0,26 0,51 0,51 0,36 0,59 6,16
2008 0,38 0,40 0,66 0,87 2,02 1,92 1,46 1,18 0,95 0,77 0,50 0,17 11,87
2009 0,33 0,27 -0,25 -0,04 1,39 0,70 0,26 -0,05 0,15 0,06 0,29 0,10 3,25
2010 0,64 0,36 0,75 0,84 1,81 1,09 0,44 0,14 0,21 0,20 0,37 0,67 6,07
2011 0,41 0,28 0,43 1,06 2,94 0,37 0,45 0,13 0,14 0,23 0,72 - 8,09


INPC
(IBGE) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 0,61 0,05 0,13 0,09 -0,05 0,30 1,39 1,21 0,43 0,16 0,29 0,55 5,27
2001 0,77 0,49 0,48 0,84 0,57 0,60 1,11 0,79 0,44 0,94 1,29 0,74 9,44
2002 1,07 0,31 0,62 0,68 0,09 0,61 1,15 0,86 0,83 1,57 3,39 2,70 14,74
2003 2,47 1,46 1,37 1,38 0,99 -0,06 0,04 0,18 0,82 0,39 0,37 0,54 10,38
2004 0,83 0,39 0,57 0,41 0,40 0,50 0,73 0,50 0,17 0,17 0,44 0,86 6,13
2005 0,57 0,44 0,73 0,91 0,70 -0,11 0,03 0,00 0,15 0,58 0,54 0,40 5,05
2006 0,38 0,23 0,27 0,12 0,13 -0,07 0,11 -0,02 0,16 0,43 0,42 0,62 2,81
2007 0,49 0,42 0,44 0,26 0,26 0,31 0,32 0,59 0,25 0,30 0,43 0,97 5,16
2008 0,69 0,48 0,51 0,64 0,96 0,91 0,58 0,21 0,15 0,50 0,38 0,29 6,48
2009 0,64 0,31 0,20 0,55 0,60 0,42 0,23 0,08 0,16 0,24 0,37 0,24 4,11
2010 0,88 0,70 0,71 0,73 0,43 -0,11 -0,07 -0,07 0,54 0,92 1,03 0,60 5,31
2011 0,94 0,54 0,66 0,72 0,57 0,22 0,00 0,42 0,45 0,32 0,57 - 6,18


IPC
(FIPE) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 0,57 -0,23 0,23 0,09 0,03 0,18 1,40 1,55 0,27 0,01 -0,05 0,26 4,38
2001 0,38 0,11 0,51 0,61 0,17 0,85 1,21 1,15 0,32 0,74 0,61 0,25 7,13
2002 0,57 0,26 0,07 0,06 0,06 0,31 0,67 1,01 0,76 1,28 2,65 1,83 9,92
2003 2,19 1,61 0,67 0,57 0,31 -0,16 -0,08 0,63 0,84 0,63 0,27 0,42 8,17
2004 0,65 0,19 0,12 0,29 0,57 0,92 0,59 0,99 0,21 0,62 0,56 0,67 6,57
2005 0,56 0,36 0,79 0,83 0,35 -0,20 0,30 -0,20 0,44 0,63 0,29 0,29 4,53
2006 0,50 -0,03 0,14 0,01 -0,22 -0,31 0,21 0,12 0,25 0,39 0,42 1,04 2,54
2007 0,66 0,33 0,11 0,33 0,36 0,55 0,27 0,07 0,24 0,08 0,47 0,82 4,37
2008 0,52 0,19 0,31 0,54 1,23 0,96 0,45 0,38 0,38 0,50 0,39 0,16 6,16
2009 0,46 0,27 0,40 0,31 0,33 0,13 0,33 0,48 0,16 0,25 0,29 0,18 3,65
2010 1,34 0,74 0,34 0,39 0,22 0,04 0,17 0,17 0,53 1,04 0,72 0,54 4,93
2011 1,15 0,60 0,35 0,70 0,31 0,01 0,30 0,39 0,25 0,39 0,60 - 5,73


IPCA
(IBGE) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 0,62 0,13 0,22 0,42 0,01 0,23 1,61 1,31 0,23 0,14 0,32 0,59 5,97
2001 0,57 0,46 0,38 0,58 0,41 0,52 1,33 0,70 0,28 0,83 0,71 0,65 7,67
2002 0,52 0,36 0,60 0,80 0,21 0,42 1,19 0,65 0,72 1,31 3,02 2,10 12,53
2003 2,25 1,57 1,23 0,97 0,61 -0,15 0,20 0,34 0,78 0,29 0,34 0,52 9,3
2004 0,76 0,61 0,47 0,37 0,51 0,71 0,91 0,69 0,33 0,44 0,69 0,86 7,6
2005 0,58 0,59 0,61 0,87 0,49 -0,02 0,25 0,17 0,35 0,75 0,55 0,36 5,69
2006 0,59 0,41 0,43 0,21 0,10 -0,21 0,19 0,05 0,21 0,33 0,31 0,48 3,14
2007 0,44 0,44 0,37 0,25 0,28 0,28 0,24 0,47 0,18 0,30 0,38 0,74 4,46
2008 0,54 0,49 0,48 0,55 0,79 0,74 0,53 0,28 0,26 0,45 0,36 0,28 5,9
2009 0,48 0,55 0,20 0,48 0,47 0,36 0,24 0,15 0,24 0,28 0,41 0,37 4,31
2010 0,75 0,78 0,52 0,57 0,43 0,00 0,01 0,04 0,45 0,75 0,83 0,63 5,22
2011 0,83 0,80 0,79 0,77 0,47 0,15 0,16 0,37 0,53 0,43 0,52 - 6,64


POUPANCA
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2008 0,6015 0,5244 0,5411 0,5960 0,5740 0,6152 0,6924 0,6582 0,6980 0,7519 0,6626 0,7160 7,9
2009 0,6849 0,5453 0,6445 0,5456 0,5451 0,5659 0,6056 0,5198 0,5000 0,5000 0,5000 0,5536 6,93
2010 0,5000 0,5000 0,5796 0,5000 0,5513 0,5592 0,6157 0,5914 0,5706 0,5474 0,5338 0,6413 6,56
2011 0,5719 0,5527 0,6218 0,5371 0,6578 0,6120 0,6235 0,7086 0,6008 0,5623 0,5648 0,5942 7,45


TJLP
(BNDES) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 0,9500 0,9500 0,9500 0,8700 0,8700 0,8700 0,8200 0,8200 0,8200 0,7800 0,7800 0,7800 10,76
2001 0,7400 0,7400 0,7400 0,7400 0,7400 0,7400 0,7600 0,7600 0,7600 0,8000 0,8000 0,8000 9,51
2002 0,8000 0,8000 0,8000 0,7600 0,7600 0,7600 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 9,9
2003 0,8700 0,8700 0,8700 0,9488 0,9488 0,9488 0,9488 0,9488 0,9488 0,8734 0,8734 0,8734 11,49
2004 0,7974 0,7974 0,7974 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 9,81
2005 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 9,75
2006 0,7207 0,7207 0,7207 0,6550 0,6550 0,6550 0,6045 0,6045 0,6045 0,5536 0,5536 0,5536 7,87
2007 0,5262 0,5262 0,5262 0,5262 0,5262 0,5262 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 6,38
2008 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 6,25
2009 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 6,13
2010 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 6,00
2011 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 6,00


TR
(BACEN) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 0,2149 0,2328 0,2242 0,1301 0,2492 0,2140 0,1547 0,2025 0,1038 0,1316 0,1197 0,0991 2,1
2001 0,1369 0,0368 0,1724 0,1546 0,1827 0,1458 0,2441 0,3436 0,1627 0,2913 0,1928 0,1983 2,29
2002 0,2591 0,1171 0,1758 0,2357 0,2102 0,1582 0,2656 0,2481 0,1955 0,2768 0,2644 0,3609 2,8
2003 0,4878 0,4116 0,3782 0,4184 0,4650 0,4166 0,5465 0,4038 0,3364 0,3213 0,1776 0,1899 4,65
2004 0,1280 0,0458 0,1778 0,0874 0,1546 0,1761 0,1952 0,2005 0,1728 0,1108 0,1146 0,2400 1,82
2005 0,1880 0,0962 0,2635 0,2003 0,2527 0,2993 0,2575 0,3466 0,2637 0,2100 0,1929 0,2269 2,83
2006 0,2326 0,0725 0,2073 0,0855 0,1888 0,1937 0,1751 0,2436 0,1521 0,1875 0,1282 0,1522 2,04
2007 0,2189 0,0721 0,1876 0,1272 0,1689 0,0954 0,1466 0,1466 0,0352 0,1142 0,0590 0,0640 1,45
2008 0,1010 0,0243 0,0409 0,0955 0,0736 0,1146 0,1914 0,1574 0,1970 0,2506 0,1618 0,2149 1,63
2009 0,1840 0,0451 0,1438 0,0454 0,0449 0,0656 0,1051 0,0197 0,0000 0,0000 0,0000 0,0533 0,72
2010 0,0000 0,0000 0,0792 0,0000 0,0510 0,0589 0,1151 0,0909 0,0702 0,0472 0,0336 0,1406 0,38
2011 0,0715 0,0524 0,1212 0,0369 0,1570 0,1114 0,1229 0,2076 0,1003 0,0620 0,0645 0,0937 1,20



CRECI-SP ::Conselho Regional de Corretores de Imóveis::
Rua Pamplona, 1200 - Jardins

Nenhum comentário:

Postar um comentário